
Ürün Açıklaması
özellik
1 Portal tipi çift sürüş CNC kontrol sistemi, yüksek mukavemetli yüksek sıcaklıkta su verilmiş kaynaklı gövde, uzun süre çalışma sürecinde deformasyon yapar
Çeşitli metal plakaların kesilmesi için 2 geniş çalışma formatı
3 Yardımcı gaza gerek yoktur, hava iyidir, fiber Optik yolun kullanımı kolaydır, düşük maliyetlidir, diğerleri gibi optik yolu ayarlamaya gerek yoktur
4 Lazer ışını iyidir, bu nedenle kesici kenar, çapak ve deformasyon olmadan hassastır. Tıbbi cihazlar için hassas kesim için uygundur, üstün kaliteli ürünler
5 Yüksek merkezli lazer enerjisiyle, elektrikten hareket enerjisine yüksek dönüşümle çıkış gücü düşüktür.
6 Hızlı kesme hızı Yüksek çalışma verimliliği ile 100 kat tel kesme
7 Hassas kesim için yüksek hassasiyetli lineer kılavuz ray ve dişli
8 Kavisli yüzey gibi karmaşık kesme işlemlerini gerçekleştirmeyi sağlar, maliyet bir delme makinesinin 'ıdır
9 İthal Almanya IPG fiber lazer jeneratörü, uzun çalışma ömrü 10W saat olabilir
10 Standart 500W lazer jeneratörü, gerçek taleplere göre seçim için 300W-1000W lazer jeneratörleri vardır.
parametre
| Lazer gücü | 500W | 1000W |
| Lazer kaynağı | Dünyaca Ünlü ABD SPI / ABD IPG Fiber lazer kaynağı | |
| Lazer türü | Fiber Lazer İthalat | Fiber Lazer İthalat |
| Çalışma alanı | 3000mm x 1500 mm | 3000mm x 1500 mm |
| X ekseni Strok | 3000mm | 3000mm |
| Y ekseni Strok | 1500mm | 1500mm |
| Z ekseni Strok | 150mm | 150mm |
| Kesme Kalınlığı | 0,2-5 mm | 0,2-12 mm |
| (Karbon çelik) | ||
| Maks. Hız kesmek | 20-30 Metre / Min (Malzemelere Kadar) | |
| İletim Yöntemi | Vidalı Şanzıman | Vidalı Şanzıman |
| Tablo tahrikli sistem | Japon Ünlü Kawasaki | Japon Ünlü Kawasaki |
| servo motor ve sürücü | servo motor ve sürücü | |
| Odak Yöntemi | Otomatik odaklama | Otomatik odaklama |
| Konum hassasiyeti | ≤ ± 0.05mm | ≤ ± 0.05mm |
| Yeniden konum hassasiyeti | ± 0.02mm | ± 0.02mm |
| Maks. Hareket hızı | 100m / dak | 100m / dak |
| Destekleyen Format | PLT, DXF, BMP, AI | PLT, DXF, BMP, AI |
| Güç talebi | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
| Çalışma masası maks. yük | 750kg | 800kg |
| Kontrol metodu | Çevrimdışı Hareket Kontrolü | Çevrimdışı Hareket Kontrolü |
| Kontrol yazılımı | CypCut | CypCut |
Bileşen için marka listesi
| Hat# | Açıklama | Marka | Menşei | model numarası |
| 1 | lazer jeneratörü | IPG | Almanya | YLR-500 |
| 2 | Işık yönlendirme odaklama sistemi | CypCut | ortak girişim | Şanghay |
| 3 | Otomatik odaklama sistemi | CypCut | ortak girişim | Şanghay |
| 4 | Su soğutma sistemi | dong lu yang | SZ | PH-LW27-BLP |
| 5 | Kırmızı ışık işaretçi sistemi | IPG | Almanya | lazer jeneratörü ile |
| 6 | Makine gövdesi ve kontrol sistemi | taishun lazer | Vuhan | Ev yapımı çalışma formatı 3015 |
| 7 | Exhuast ve aspiratör konfigürasyonu | Daifu | şangay | 2*1.1KW |
| 8 | X ekseni servo motor 1 | Delta | Tayvan | EMCA-E21315CS |
| 9 | X ekseni servo motor 2 | Delta | Tayvan | EMCA-E21315CS |
| 10 | Y ekseni servo motor | Delta | Tayvan | EMCA-E21315CS |
| 11 | Z ekseni servo motor | PANASONİK | Japonya | MHMD042G1V |
| 12 | gezegen redüktörü | apeks | Tayvan | |
| 13 | X ekseni Helisel dişli rafı | ATLANTA | Tayvan | 2920105 |
| 14 | Y ekseni Helisel dişli rafı | ATLANTA | Tayvan | 2920105 |
| 15 | X ekseni doğrusal kılavuzu | ABBA | Tayvan | BRH25 |
| 16 | Y ekseni lineer kılavuz | ABBA | Tayvan | BRH35 |
| 17 | Z ekseni | beiguang | Pekin | MTS032 |
| 18 | Kontrol yazılımı | CypCut | ortak girişim |
malzeme kesimi
| Kalınlık (mm) | malzeme | Maksimum kesme hızı (m/dak) | yardımcı gaz |
| 1 | Karbon çelik | 10 | O2 |
| 8 | gaz | ||
| 2 | 3.8 | O2 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1.2 | ||
| 5 | 0.8 | ||
| 6 | 0.5 | ||
| 1 | Paslanmaz çelik | 8 | hava |
| 9 | O2 | ||
| 2 | 2.5 | hava | |
| 3 | O2 | ||
| 3 | 1.8 | O2 |
Temel bilgi
Lazer Gücü: 300W/500W/1000W
Max.Marka Alanı: 3000*1500mm
Max.Kesme Hızı: 18m/Dk
Kesme Kalınlığı: 0.2-5mm
Kontrol Sistemi: Servo Sistem
Konum Doğruluğu: 0.05mm
Minn Çizgi Genişliği: <0.12mm
Tüm Güç: <11kw
Ticari marka: ACCURL
Taşıma Paketi: Tahta Kutu
Şartname: CE SGS FDA, ISO, BV
Köken: Anhui, Çin
HS Kodu: 8456100090










